根据《安徽农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》(校教发〔2024〕8 号)精神、教育部与学校发布的推免工作新规定和《动物科技学院推荐 2027 届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》要求,学院坚持公平、公正、公开的原则,经学生个人申请、学院资格审核、专家组综合评审、学校复审,并报学院推免工作领导小组审议通过,现将2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐学生名单予以公示(名单如下表)。
| 动物科技学院2027届推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生学生名单(普通)(公示) |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业 | CET4成绩 | CET6成绩 | 平均绩点 | 必修课程加权平均成绩 | 综合成绩 (满分100分) | 综合排名 | 备注 |
| 1 | 23112673 | 陈雨心 | 动物科学 | 486 | 486 | 4.07 | 91.08 | 90.31 | 1 |
|
| 2 | 23112737 | 黄芬 | 动物科学 | 537 | 489 | 3.93 | 89.85 | 89.5875 | 2 |
|
| 3 | 23111094 | 李康民 | 动物科学 | 426 | 339 | 3.75 | 88.28 | 89.01 | 3 | GRE:325 |
| 4 | 23112658 | 王瑞莹 | 动物科学 | 488 | 465 | 3.95 | 89.84 | 81.98 | 4 |
|
| 5 | 23112741 | 左林溪 | 动物科学 | 457 | 496 | 3.79 | 88.63 | 81.6225 | 5 |
|
| 6 | 23112739 | 张叶 | 动物科学 | 429 | 386 | 3.47 | 85.46 | 80.195 | 6 | GRE:337 |
| 7 | 23112685 | 李云青 | 动物科学 | 489 | 443 | 3.99 | 90.14 | 77.205 | 7 |
|
| 8 | 23112684 | 董梦如 | 动物科学 | 436 | 474 | 3.61 | 86.68 | 76.66 | 8 |
|
| 9 | 23112748 | 尚嘉怡 | 动物科学 | 468 | 354 | 3.82 | 88.88 | 74.16 | 9 |
|
| 10 | 23112744 | 张若怡 | 动物科学 | 511 | 424 | 4.09 | 91.34 | 73.905 | 10 |
|
| 11 | 23112663 | 邹章怡 | 动物科学 | 463 | 386 | 3.64 | 87.02 | 73.465 | 11 |
|
| 12 | 23112824 | 段江慧 | 动物科学 | 522 | 456 | 4 | 90.54 | 72.955 | 12 |
|
| 13 | 23112782 | 杨百川 | 动物科学 | 554 | 448 | 3.53 | 85.76 | 71.22 | 13 |
|
| 14 | 23112772 | 郑琦 | 动物科学 | 466 | 490 | 3.65 | 87.11 | 71.0825 | 14 |
|
| 15 | 23115145 | 弓晓萱 | 动物科学 | 509 | 431 | 3.72 | 87.52 | 70.14 | 15 |
|
| 16 | 23112710 | 庄梓璇 | 动物科学 | 459 | 475 | 3.95 | 90.08 | 69.76 | 16 |
|
| 17 | 23112831 | 韦欣晶 | 动物科学 | 495 | 417 | 3.89 | 89.33 | 69.7475 | 17 |
|
| 18 | 23112670 | 杜雨洁 | 动物科学 | 494 | 451 | 3.53 | 85.89 | 69.5175 | 18 |
|
| 19 | 23112968 | 袁薇 | 水产养殖学 | 501 | 331 | 3.69 | 87.63 | 86.3225 | 1 |
|
| 20 | 23112978 | 郑方方 | 水产养殖学 | 483 | 466 | 3.96 | 89.82 | 76.065 | 2 |
|
| 21 | 23113063 | 雷培灿 | 水产养殖学 | 476 | 377 | 3.7 | 87.49 | 74.5175 | 3 |
|
| 22 | 23113058 | 张乐 | 水产养殖学 | 465 | 0 | 3.36 | 84.48 | 73.81 | 4 |
|
| 23 | 23113059 | 余欣奕 | 水产养殖学 | 503 | 474 | 3.83 | 88.71 | 73.7325 |
| 替补 |
| 24 | 23112980 | 汤然 | 水产养殖学 | 470 | 352 | 3.83 | 88.67 | 69.8025 |
| 替补 |
| 25 | 23112708 | 杨星妤 | 动物科学 | 520 | 393 | 3.94 | 89.69 | 67.7675 |
| 替补 |
| 动物科技学院2027届推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生学生名单(繁昌创新港)(公示) |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业 | CET4成绩 | CET6成绩 | 平均绩点 | 必修课程加权平均成绩 | 综合成绩 (满分100分) | 综合排名 | 备注 |
| 1 | 23112818 | 刘仪贤 | 动物科学 | 456 | 449 | 3.67 | 87.19 | 69.3425 | 1 | 繁昌创新港 |
| 2 | 23112698 | 周陆园 | 动物科学 | 482 | 405 | 3.92 | 89.6 | 67.95 | 2 | 繁昌创新港 |
公示期为2026年9月7日至9月9日。公示期间,如对推荐人选有异议,请以书面或电子邮件形式向学院推免工作监督小组反映。反映情况须客观真实,并提供有效证明材料,匿名或逾期不予受理。
联系人:王老师
联系电话:0551-65786329
学院纪委邮箱:DWKJXY@ahau.edu.cn
动物科技学院始终秉承“立德树人、追求卓越”的育人理念,严格规范推免工作程序,确保选拔出学术潜力突出、综合素质优异的毕业生继续深造。希望入选同学珍惜荣誉、再接再厉,未入选同学以榜样为引领,砥砺奋进、勇攀高峰。